首 页 | 新闻中心 | 了解洞头 | 百岛刊物 | 洞头房产 | 赳客频道 | 百岛影院 | 洞头论坛 | 洞头博客 | 专题报道

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 订租房合同时应注意哪
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项
· 什么样的房屋不能出租
· 租赁房屋的注意点
· 谁应该承担房屋的养护
· 租房必读
· 房东注意:警惕“租房


 
 
 
 

区域: 房屋类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 新城区锦都花园 北岙镇 3室2厅2卫 130 700 2008-8-25
非中介 新城区望海山庄 北岙镇 3室2厅2卫 130 1150 2008-8-21
非中介 新城区望海山庄 北岙镇 3室2厅2卫 130 1150 2008-8-21
非中介 燕山花苑(老干部局旁) 北岙镇 3室2厅2卫 115 面议 2008-8-20
非中介 九厅 北岙镇 单间 15 100 2008-8-20
非中介 海湾家园二区 北岙镇 3室2厅2卫 115 700 2008-8-15
非中介 银海社区 北岙镇 2室2厅1卫 80-100 500-600 2008-8-11
非中介 新城区 北岙镇 3室2厅2卫 110 面谈 2008-8-6
非中介 东方二号楼 北岙镇 4室2厅2卫 126 900 2008-7-30
非中介 海湾家园1区5#楼 不限 2室2厅1卫 90 500 2008-7-30
非中介 康盛花苑 北岙镇 3室2厅2卫 113 600 2008-7-28
非中介 海天佳境 北岙镇 单间 25 200 2008-7-28
非中介 洞头新城区 北岙镇 其他 1003 20000 2008-7-24
非中介 海天佳竟 北岙镇 3室1厅1卫 98.86 800 2008-7-24
非中介 海天佳竟 东屏镇 3室1厅1卫 98.86 800 2008-7-24
非中介 海天佳竟 北岙镇 3室1厅1卫 98.86 800 2008-7-24
非中介 海湾家园1区 北岙镇 4室2厅2卫 137 1000 2008-7-21
非中介 昌盛大楼 北岙镇 3室2厅1卫 107 1000 2008-7-21
非中介 海上人家 北岙镇 3室1厅1卫 120 1500 2008-7-20
非中介 新城商贸城 北岙镇 3室2厅2卫 135 1000 2008-7-18
非中介 东方二号楼 北岙镇 4室2厅2卫 126 1000 2008-7-15
非中介 新城区 北岙镇 4室2厅2卫 125 1350 2008-7-15
非中介 育才小区 北岙镇 单间 20 150 2008-7-14
非中介 绿园大厦 不限 其他 118 面议 2008-7-11
非中介 緑园大厦 不限 其他 118 面议 2008-7-11
当前页次:1/8   8   183条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
 
ICP备案号:浙ICP备06036243号 新闻网站批文:浙新办[2006]20号 广告经营许可证号:33032207001
洞头新闻网版权所有 中共洞头县委宣传部主办