首 页 | 新闻中心 | 了解洞头 | 百岛刊物 | 洞头房产 | 赳客频道 | 百岛影院 | 洞头论坛 | 洞头博客 | 专题报道

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 买期房四大优势与六项
· 影响二手房房价的因素
· 期房与现房各有利弊
· 如何选择舒适又不落伍
· 楼盘的均价是怎么来的
· 期房面积误差如何应对
· 如何判断住宅套型的质
· 买房谈判斗智斗勇
· 买期房请盯紧“公摊”


 
 
 
 

区域: 房屋类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
非中介 新城 3室2厅2卫 120 ~ 140 20 ~ 40 2008-8-25
非中介 小区附近 3室1厅1卫 70 ~ 100 12 ~ 20 2008-8-18
非中介 新城 3室2厅2卫 95 ~ 150 3000 ~ 4000 2008-8-18
非中介 望海山庄 2室半1厅1卫 60 ~ 70 30 ~ 35 2008-8-17
非中介 小区附近 2室1厅1卫 80 ~ 110 15 ~ 25 2008-8-13
非中介 碧海云天 其他 80 ~ 180 0 ~ 100 2008-8-12
非中介 滨海大道 复式 200 ~ 350 180 ~ 200 2008-8-12
非中介 新城区 其他 85 ~ 100 30 ~ 38 2008-8-12
非中介 新城区,小区, 4室2厅2卫 125 ~ 165 30 ~ 50 2008-8-7
非中介 洞头北岙镇 2室1厅1卫 70 ~ 110 18 ~ 25 2008-8-5
非中介 小区附近 2室2厅1卫 100 ~ 120 20 ~ 25 2008-8-5
非中介 小区 2室半1厅1卫 80 ~ 110 18 ~ 25 2008-8-5
非中介 小区附近 2室1厅1卫 80 ~ 110 18 ~ 25 2008-8-5
非中介 新城区 3室2厅2卫 120 ~ 140 30 ~ 45 2008-7-28
非中介 浙江省温州市洞头县北岙镇 2室2厅1卫 90 ~ 100 22 ~ 25 2008-7-27
非中介 新城区 其他 88 ~ 110 25 ~ 35 2008-7-27
非中介 县委附近\新城\小区 2室1厅1卫 70 ~ 90 15 ~ 25 2008-7-25
非中介 岭背或小区均可 3室1厅1卫 80 ~ 120 17 ~ 21 2008-7-20
非中介 最好在中心街。中心街附近 2室1厅1卫 80 ~ 100 20 ~ 30 2008-7-17
非中介 新城区 2室2厅1卫 80 ~ 100 20 ~ 30 2008-7-11
非中介 x 3室2厅2卫 100 ~ 120 25 ~ 30 2008-7-11
非中介 小区 3室2厅1卫 90 ~ 100 20 ~ 22 2008-7-7
非中介 新城,老城,小区均可 3室2厅2卫 120 ~ 150 面谈 ~ 面议 2008-6-26
非中介 霓屿 元觉 三盘 本岛 1室1厅1卫 50 ~ 70 15 ~ 25 2008-6-25
非中介 本岛交通方便二手房五年左 其他 50 ~ 100 10 ~ 15 2008-6-25
当前页次:1/9   9   217条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
 
ICP备案号:浙ICP备06036243号 新闻网站批文:浙新办[2006]20号 广告经营许可证号:33032207001
洞头新闻网版权所有 中共洞头县委宣传部主办